Se klassens chancelodder
| Klasse | Skole | Beløb | Antal lodder |
| ? | ? ? ? |
870,00 DKK | 0 stk. |
| ? | ? ? ? |
707,00 DKK | 0 stk. |
| 1+3.4KL | AALE HJORTSVANG SKOLE 7160 TØRRING |
3.441,00 DKK | 34 stk. |
| 4. KL | AGERBÆK SKOLE 6753 AGERBÆK |
2.400,00 DKK | 24 stk. |
| 4KL | AGERSKOV KRISTNE FRISKOLE 6534 AGERSKOV |
1.580,00 DKK | 15 stk. |
| ? | ALBERTSLUND 2620 ALBERTSLUND |
1.020,00 DKK | 0 stk. |
| 5B | ALLéSKOLEN 7000 FREDERICIA |
760,00 DKK | 7 stk. |
| 1C | ALMINDE-VIUF FÆLLESSKOLE 6052 VIUF |
1.060,00 DKK | 10 stk. |
| 3Y | ALSØNDERUP SKOLE 3400 HILLERØD |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 4A | ASGÅRDSSKOLEN 4100 RINGSTED |
4.800,00 DKK | 48 stk. |
| 6B | ASKOV-MALT SKOLE 6600 VEJEN |
400,00 DKK | 4 stk. |
| 3D | ASSENTOFTSKOLEN 8960 RANDERS SØ |
1.500,00 DKK | 15 stk. |
| 4A | AUGUSTENBORG SKOLE 6440 AUGUSTENBORG |
3.140,00 DKK | 31 stk. |
| 4C | AVEDØRE SKOLE 2650 HVIDOVRE |
1.280,00 DKK | 12 stk. |
| 4A | AVEDØRE SKOLE 2650 HVIDOVRE |
3.020,00 DKK | 30 stk. |
| 3B | BAGTERPSKOLEN 9800 HJØRRING |
380,00 DKK | 3 stk. |
| 3A | BAGTERPSKOLEN 9800 HJØRRING |
770,00 DKK | 7 stk. |
| 5A | BAKKESKOLEN 6000 KOLDING |
1.520,00 DKK | 15 stk. |
| 5B | BANKAGERSKOLEN 8700 HORSENS |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 5A | BANKAGERSKOLEN 8700 HORSENS |
1.080,00 DKK | 0 stk. |
| 2U | BELLAHØJ SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE 2700 BRØNSHØJ |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 3 | BINDSLEV SKOLE 9881 ESBJERG |
2.150,00 DKK | 21 stk. |
| 2.X | BLÅGÅRDSKOLEN 2200 KØBENHAVN N |
420,00 DKK | 4 stk. |
| 2. C | BORUP SKOLE 4140 BORUP |
40,00 DKK | 0 stk. |
| 3A | BORUP SKOLE 4140 BORUP |
1.320,00 DKK | 13 stk. |
| 3B | BORUP SKOLE 4140 BORUP |
1.180,00 DKK | 11 stk. |
| 3A | BOV SKOLE 6330 PADBORG |
4.935,50 DKK | 49 stk. |
| 4B | BRANDRUP SKOLE 6000 KOLDING |
1.720,00 DKK | 17 stk. |
| 6 | BREDSTED DANSKE SKOLE 25821 BREDSTEDT, TYSKLAND |
857,35 DKK | 8 stk. |
| 5. KL. | BREDSTRUP PJEDSTRUP FÆLLESSKOLE 7000 FREDERECIA |
1.566,00 DKK | 15 stk. |
| 5A | BREDSTRUP-PJEDSTED FÆLLESSKOLE 7000 FREDERICIA |
1.788,00 DKK | 17 stk. |
| 4B | BRENDERUP SKOLE 5464 BRENDERUP FYN |
4.260,00 DKK | 42 stk. |
| 5A | BRENDERUP SKOLE 5464 BRENDERUP FYN |
2.400,00 DKK | 24 stk. |
| 5. KL. | BRYDEBJERGSKOLEN 4880 NYSTED |
1.000,00 DKK | 10 stk. |
| 3. KL. | BRÆDSTRUP KRISTNE FRISKOLE 6630 BRÆDSTRUP |
1.000,00 DKK | 10 stk. |
| 5. F | BRØNDBY STRANDSKOLE 2660 BRØNDBY STRAND |
300,00 DKK | 3 stk. |
| 5A | BRØNDBY STRANDSKOLE 2660 BRØNDBY STRAND |
655,00 DKK | 6 stk. |
| BRØNDBYVESTER SKOLE 2605 BRØNDBY |
400,00 DKK | 4 stk. | |
| STORESKOLEN? | BUSKELUNDSKOLEN 8600 SILKEBORG |
5.610,50 DKK | 56 stk. |
| 4C | BYSKOLEN 4900 NAKSKOV |
1.250,00 DKK | 12 stk. |
| 5B | BYVANGSKOLEN 3550 SLANGERUP |
120,00 DKK | 1 stk. |
| 5B | BYVANGSKOLEN 3550 SLANGERUP |
1.665,00 DKK | 16 stk. |
| 5A | BYVANGSKOLEN 3550 SLANGERUP |
600,00 DKK | 6 stk. |
| 4.B. | CHARLOTTESKOLEN 2640 HEDEHUSENE |
715,00 DKK | 7 stk. |
| 6A | DALGASSKOLEN 7330 BRANDE |
340,00 DKK | 3 stk. |
| 5A | DANSBORGSKOLEN 2650 HVIDOVRE |
820,00 DKK | 8 stk. |
| 5V | DEN CLASSENSKE LEGATSKOLE 1552 KØBENHAVN V |
1.000,00 DKK | 10 stk. |
| 5C | DRONNINGGÅRDSKOLEN 2840 HOLTE |
800,00 DKK | 8 stk. |
| 5C | DYBØL SKOLEN 6400 SØNDERBORG |
675,00 DKK | 6 stk. |
| 2. B | DÅSTRUP SKOLE 4130 VIBY SJÆLLAND |
850,00 DKK | 8 stk. |
| 4B | EGUMVEJENS SKOLE 7000 FREDERICIA |
920,00 DKK | 9 stk. |
| 0B | EGUMVEJENS SKOLE 7000 FREDERICIA |
640,00 DKK | 6 stk. |
| 0.-5. KLASSE | ELEV SKOLE 8520 LYSTRUP |
3.000,00 DKK | 30 stk. |
| 0.-5. KLASSE | ELEV SKOLE 8520 LYSTRUP |
2.640,00 DKK | 26 stk. |
| 3A | ELKJÆRSKOLEN 7323 GIVE |
900,00 DKK | 9 stk. |
| 2A | ELLEBJERG SKOLE 2450 KØBENHAVN SV |
1.115,00 DKK | 11 stk. |
| ELLEBJERG SKOLE 2450 KØBENHAVN SV |
1.535,00 DKK | 15 stk. | |
| 4U | ELLEBJERG SKOLE 2450 KØBENHAVN SV |
1.310,00 DKK | 13 stk. |
| 4B | ENGDALSKOLEN 8220 BRABRAND |
597,00 DKK | 5 stk. |
| 3C | ENGDALSKOLEN 8220 BRABRAND |
2.568,50 DKK | 25 stk. |
| 3.KL | ENGHAVESKOLEN 5600 FÅBORG |
3.470,50 DKK | 34 stk. |
| 3.A + 4.A | ESBJERG REALSKOLE 6700 ESBJERG |
2.065,50 DKK | 20 stk. |
| 4 | ESKILSTRUP SKOLE 4863 ESKILSTRUP |
480,00 DKK | 4 stk. |
| 2.B | ESPERGÆRDESKOLEN 3060 ESPERGÆRDE |
2.167,00 DKK | 21 stk. |
| 3A | ESPERGÆRDESKOLEN 3060 ESPERGÆRDE |
1.250,00 DKK | 12 stk. |
| 4A | ESPERGÆRDESKOLEN 3060 ESPERGÆRDE |
411,00 DKK | 4 stk. |
| 3B | FALKENBORGSKOLEN 3600 FREDERIKSSUND |
3.142,00 DKK | 31 stk. |
| 3B | FJORSKOLEN, MADESKOVSAFDELINGEN 4900 NAKSKOV |
1.440,00 DKK | 14 stk. |
| 4 | FLEMLØSE SKOLE 5620 GLAMSBJERG |
360,00 DKK | 3 stk. |
| 5./7.C | FREDERECIASKOLEN 7000 FREDERECIA |
300,00 DKK | 3 stk. |
| 5 | FRØBJERG ORTE FRISKOLE 5560 ÅRUP |
3.304,75 DKK | 33 stk. |
| 3. D | GAMMEL HASSERIS SKOLE 9000 AALBORG |
1.175,00 DKK | 11 stk. |
| 4D | GAMMELGAARDSSKOLEN 8230 ÅBYHØJ |
1.640,00 DKK | 16 stk. |
| 5.A | GANLØSE SKOLE 3660 STENLØSE |
5.462,50 DKK | 54 stk. |
| 3.KL (A OG B) | GANLØSE SKOLE 3660 STENLØSE |
10.274,50 DKK | 100 stk. |
| 5C | GANLØSE SKOLE 3659 GANLØSE |
1.943,50 DKK | 19 stk. |
| 5C | GANLØSE SKOLE 3660 STENLØSE |
773,00 DKK | 7 stk. |
| 5B | GANLØSE SKOLE 3660 STENLØSE |
5.700,00 DKK | 57 stk. |
| 7A | GILDBROSKOLEN 2635 ISHØJ |
360,00 DKK | 3 stk. |
| HELE SKOLEN | GLESBORG SKOLE 8585 GLESBORG |
8.431,00 DKK | 84 stk. |
| 1B | GRÅSTEN SKOLE 6300 GRÅSTEN |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 6E | GRÆSE BAKKEBY SKOLE 3600 FREDERIKSSUND |
1.920,00 DKK | 19 stk. |
| 6D | GRÆSE BAKKEBY SKOLE 3600 FREDERIKSSUND |
200,00 DKK | 2 stk. |
| 0-6 | GUDUM SKOLE 7620 LEMVIG |
580,00 DKK | 5 stk. |
| 6.C | GUG SKOLE 9210 AALBORG SØ |
3.760,00 DKK | 37 stk. |
| 5. B | GÅRSLEV SKOLE 7080 BØRKOP |
600,00 DKK | 6 stk. |
| 5B | HADERSLEV REALSKOLE 6100 HADERSLEV |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 5A | HADERSLEV REALSKOLE 6100 HADERSLEV |
500,00 DKK | 5 stk. |
| 2B | HAVDRUP SKOLE 4622 HAVDRUP |
1.920,00 DKK | 19 stk. |
| 5X | HAVDRUP SKOLE 4622 HAVDRUP |
1.540,00 DKK | 15 stk. |
| ? | HAVNBJERG SKOLE 6430 NORDBORG |
2.300,00 DKK | 0 stk. |
| 5.A | HEDEHUSENE SKOLE 2640 HEDEHUSENE |
100,00 DKK | 1 stk. |
| 5A | HEDEHUSENE SKOLE 2640 HEDEHUSENE |
100,00 DKK | 1 stk. |
| 5A | HEDEHUSENE SKOLE 2640 HEDEHUSENE |
160,00 DKK | 1 stk. |
| 6.KL | HERRESTED SKOLE 5853 ØRBÆK |
720,00 DKK | 7 stk. |
| 3 | HERRESTED SKOLE 5853 ØRBÆK |
2.200,00 DKK | 22 stk. |
| 5G | HERSTEDØSTER SKOLE 2620 ALBERSTLUND |
1.977,00 DKK | 19 stk. |
| 4-6 | HJORDKÆR SKOLE 6230 RØDEKRO |
5.799,50 DKK | 57 stk. |
| 6. KL. | HJORTHOLM KOSTSKOLE 4250 FUGLEBJERG |
910,00 DKK | 9 stk. |
| 5.A | HOBRO NORDRE SKOLE 9500 HOBRO |
2.361,00 DKK | 23 stk. |
| 6C | HOLBERGSKOLEN 4293 DIANALUND |
1.940,00 DKK | 19 stk. |
| 4B | HOLEBY SKOLE 4960 HOLEBY |
688,00 DKK | 6 stk. |
| 5A | HOLLUF PILE SKOLE 5220 ODENSE SØ |
2.420,00 DKK | 24 stk. |
| HOLMESKOLEN 6270 TØNDER |
685,00 DKK | 6 stk. | |
| 5B | HORNSYLD SKOLE 8783 HORNSYLD |
1.820,00 DKK | 18 stk. |
| ? | HOU SKOLE 9370 HALS |
655,00 DKK | 6 stk. |
| 5. KL. | HUNDSLUND SKOLE 8350 HUNDSLUND |
2.000,00 DKK | 20 stk. |
| 3.C | HVALSØ SKOLE 4330 HVALSØ |
2.400,00 DKK | 24 stk. |
| 2C | HVALSØ SKOLE 4330 HVALSØ |
3.600,00 DKK | 36 stk. |
| 5A | HVINNINGDALSKOLEN 8600 SILKEBORG |
2.520,00 DKK | 25 stk. |
| 6V | HYLTEBJERG SKOLE 2720 VANLØSE |
2.400,00 DKK | 24 stk. |
| 5Y | HYLTEBJERG SKOLE 2720 VANLØSE |
1.827,00 DKK | 18 stk. |
| 2. A | HÅNBÆKSKOLEN 9900 FREDERIKSHAVN |
1.210,00 DKK | 12 stk. |
| 7.B | HÅNBÆKSKOLEN 9900 FREDERIKSHAVN |
560,00 DKK | 5 stk. |
| 3 | HØJBO FRISKOLE 4591 FØLLENSLEV |
140,00 DKK | 1 stk. |
| BH KLASSE OG 1. KLASSE | HØJBO FRISKOLE 4591 FØLLENSLEV |
1.400,00 DKK | 14 stk. |
| 4 | HØRSHOLM LILLESKOLE 2960 RUNGSTED |
300,00 DKK | 3 stk. |
| 1 KL. | HØRSHOLM LILLESKOLE 2960 RUNGSTED |
4.650,50 DKK | 46 stk. |
| INDSAMLING KØBENHAVN |
9.149,50 DKK | 0 stk. | |
| 5X | INGRID JESPERSENS GYMNASIESKOLE 2100 KØBENHAVN Ø |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 2Z | INGRID JESPERSENS GYMNASIESKOLE 2100 KØBENHAVN Ø |
3.500,00 DKK | 35 stk. |
| 5B | ISLEV SKOLE 2600 RØDOVRE |
600,00 DKK | 6 stk. |
| 4A | ISLEV SKOLE 2610 RØDOVRE |
1.205,00 DKK | 12 stk. |
| 4C | ISLEV SKOLE 2610 RØDOVRE |
2.210,00 DKK | 22 stk. |
| 5C | ISLEV SKOLE 2610 RØDOVRE |
580,00 DKK | 5 stk. |
| 4B | ISLEV SKOLE 2610 RØDOVRE |
2.428,00 DKK | 24 stk. |
| 2.KL. | JAKOBSSKOLEN 1961 FREDERIKSBERG C |
400,00 DKK | 4 stk. |
| 0 | JEJSING SKOLE 6270 TØNDER |
500,00 DKK | 5 stk. |
| 1 | JEJSING SKOLE 6270 TØNDER |
1.000,00 DKK | 10 stk. |
| 2 | JEJSING SKOLE 6270 TØNDER |
2.800,00 DKK | 28 stk. |
| 3 | JEJSING SKOLE 6270 TØNDER |
800,00 DKK | 8 stk. |
| 4 | JEJSING SKOLE 6270 TØNDER |
500,00 DKK | 5 stk. |
| 5 | JEJSING SKOLE 6270 TØNDER |
500,00 DKK | 5 stk. |
| 6 | JEJSING SKOLE 6270 TØNDER |
770,00 DKK | 7 stk. |
| 3A | JERSIE SKOLE 2680 SOLRØD STRAND |
1.862,00 DKK | 18 stk. |
| ? | JØRGENSBY-SKOLE 24951 FLANSBURG |
1.075,00 DKK | 10 stk. |
| 5A | KALBYRISSKOLEN 4700 NÆSTVED |
400,00 DKK | 4 stk. |
| ? | KARIN JOHANSEN ? ? |
2.000,00 DKK | 20 stk. |
| 5B | KARUP SKOLE 7470 KARUP J |
1.200,00 DKK | 0 stk. |
| B1 | KASPERSSKOLEN 2750 BALLERUP |
920,00 DKK | 9 stk. |
| 6B | KASTRUPGÅRDSSKOLEN 2770 KASTRUP |
1.194,00 DKK | 11 stk. |
| 4A | KASTRUPGÅRDSSKOLEN 2770 KASTRUP |
2.862,00 DKK | 28 stk. |
| 4A | KASTRUPGÅRDSSKOLEN 2770 KASTRUP |
973,00 DKK | 0 stk. |
| 4X | KATRINEBJERGSKOLEN 8200 ÅRHUS N |
2.800,00 DKK | 28 stk. |
| 4B | KIBÆK SKOLE 6933 KIBÆK |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 4A | KIBÆK SKOLE 6933 KIBÆK |
1.196,00 DKK | 11 stk. |
| 5.A | KILDEGÅRD PRIVATSKOLE 2900 HELLERUP |
840,00 DKK | 8 stk. |
| 5C | KILDEMARKSKOLEN 4700 NÆSTVED |
880,00 DKK | 8 stk. |
| 3B | KILDEMARKSKOLEN 4700 NÆSTVED |
1.781,00 DKK | 17 stk. |
| 3A | KILDEMARKSKOLEN 4700 NÆSTVED |
3.800,00 DKK | 38 stk. |
| 4A | KILDEMARKSKOLEN 4700 NÆSTVED |
2.808,00 DKK | 28 stk. |
| 2B | KILDEMARKSKOLEN 4700 NÆSTVED |
1.400,00 DKK | 14 stk. |
| 4B | KILDEMARKSKOLEN 4700 NÆSTVED |
630,00 DKK | 6 stk. |
| 3 | KILDESKOLEN 2500 VALBY |
501,00 DKK | 5 stk. |
| 4A | KLOKKERHOLM SKOLE 9320 HJALLERUP |
3.508,00 DKK | 35 stk. |
| ? | KOLDING FRISKOLE 6000 KOLDING |
500,00 DKK | 5 stk. |
| 6. KL. | KOLDING FRISKOLE 6000 KOLDING |
280,00 DKK | 2 stk. |
| 2. KL. | KOLDING FRISKOLE 6000 KOLDING |
360,00 DKK | 3 stk. |
| 4. KL. | KOLDING FRISKOLE 6000 KOLDING |
380,00 DKK | 3 stk. |
| 1. KL. | KOLDING FRISKOLE 6000 KOLDING |
510,00 DKK | 5 stk. |
| 3. KL. | KOLDING FRISKOLE 6000 KOLDING |
590,00 DKK | 5 stk. |
| 0. KL. | KOLDING FRISKOLE 6000 KOLDING |
640,00 DKK | 6 stk. |
| 5. KL. | KOLDING FRISKOLE 6000 KOLDING |
2.012,00 DKK | 20 stk. |
| 6C | KRISTRUP SKOLE 8930 RANDERS NØ |
5.740,00 DKK | 57 stk. |
| 4Y | KVIKMARKENS PRIVATSKOLE |
1.844,00 DKK | 0 stk. |
| 4V | LANGELINIESKOLEN 2100 KØBENHAVN Ø |
960,00 DKK | 9 stk. |
| LENE KAARBØL |
10.000,00 DKK | 0 stk. | |
| 2V | LERGRAVPARKENS SKOLE 2300 KØBENHAVN |
2.183,00 DKK | 0 stk. |
| 3. C | LINDEGÅRDSSKOLEN 2800 KGS. LYNGBY |
220,00 DKK | 2 stk. |
| 5A | LINDEGÅRDSSKOLEN 2800 KGS. LYNGBY |
1.960,00 DKK | 19 stk. |
| 4Y | LINDEGÅRDSSKOLEN 2800 KGS. LYNGBY |
1.411,00 DKK | 14 stk. |
| 5B | LINDEGÅRDSSKOLEN 2800 KGS. LYNGBY |
956,50 DKK | 9 stk. |
| 4A | LINDEVANGSKOLEN 2000 FREDERIKSBERG |
1.213,00 DKK | 12 stk. |
| 5X | LINDEVANGSKOLEN 2000 FREDERIKSBERG |
900,00 DKK | 9 stk. |
| 5Y | LINDEVANGSKOLEN 2000 FREDERIKSBERG |
850,00 DKK | 0 stk. |
| A3-GRUPPEN | LINDEVANGSSKOLEN 2000 FREDERIKSBERG |
1.535,00 DKK | 15 stk. |
| 4. åRG. | LISBJERGSKOLEN 8200 ÅRHUS N |
3.520,50 DKK | 35 stk. |
| 5A | LUNDEBJERGSKOLEN 2740 SKOVLUNDE |
480,00 DKK | 0 stk. |
| 5B | LUNDGÅRDSKOLEN 7400 HERNING |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 4Y | LUNDGÅRDSKOLEN 7400 HERNING |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 3.KL. | LYKKEGÅRDSKOLEN 6000 KOLDING |
1.350,00 DKK | 13 stk. |
| 3B | LYNG SKOLE 7000 FREDERICIA |
5.365,00 DKK | 53 stk. |
| 3A | LYNG SKOLE 7000 FREDERICIA |
4.736,00 DKK | 47 stk. |
| ? | MAMMEN FRISKOLE 8850 BJERRINGBRO |
2.820,00 DKK | 28 stk. |
| 3-4 KL. | MAMMEN FRISKOLE 8850 BJERRINGBRO |
1.581,00 DKK | 15 stk. |
| 6A | MARBÆKSKOLEN 4050 SKIBBY |
3.226,00 DKK | 32 stk. |
| 4B | MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE 7400 HERNING |
2.050,00 DKK | 20 stk. |
| 3A | MUNKEGÅRDSSKOLEN 2870 DYSSEGÅRD |
1.100,00 DKK | 11 stk. |
| 1A | MUNKEGÅRDSSKOLEN 2870 DYSSEGÅRD |
1.560,00 DKK | 15 stk. |
| 3B | MUNKHOLMSKOLEN 8870 LANGÅ |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 3 | MØLLEHØJSKOLEN 8800 VIBORG |
1.690,00 DKK | 16 stk. |
| 3AB | MØLLEVANGSSKOLEN 4683 RØNNEDE |
830,00 DKK | 8 stk. |
| 2B | MØLLEVANGSSKOLEN 4683 RØNNEDE |
1.800,00 DKK | 18 stk. |
| 0. - 3. KL. | N ZAHLES GYMNASIESKOLE 1358 KØBENHAVN K |
718,00 DKK | 7 stk. |
| 3A | NORDAGERSKOLEN 5750 RINGE |
800,00 DKK | 8 stk. |
| 3A | NORDAGERSKOLEN 5750 RINGE |
100,00 DKK | 1 stk. |
| 5D | NORDVANGSKOLEN 2600 GLOSTRUP |
720,00 DKK | 0 stk. |
| 4C | NORDVESTSKOLEN 4900 NAKSKOV |
2.280,00 DKK | 22 stk. |
| 5B | NORDVESTSKOLEN 3000 HELSINGØR |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 1A | NYAGER SKOLE 2610 RØDOVRE |
540,00 DKK | 5 stk. |
| 3U | NYBODER SKOLE 1350 KØBENHAVN K |
815,50 DKK | 8 stk. |
| 5U | NYBODER SKOLE 1350 KØBENHAVN K |
2.758,50 DKK | 27 stk. |
| 5V | NYBODER SKOLE 1350 KØBENHAVN K |
860,00 DKK | 8 stk. |
| 2A+2B | NYDAMSSKOLEN 6400 SØNDERBORG |
2.285,00 DKK | 22 stk. |
| 5A | NYMARKSKOLEN 4200 SLAGELSE |
820,00 DKK | 8 stk. |
| 5A | NØRRE NISSUM SKOLE 7620 LEMVIG |
120,00 DKK | 1 stk. |
| ? | NØRRE VEDBY SKOLE 4840 NØRRE ALSLEV |
2.235,00 DKK | 22 stk. |
| 4A | NØRREMARKSKOLEN 6760 RIBE |
1.900,00 DKK | 0 stk. |
| 5A | NØRREVANGSSKOLEN 8930 RANDERS NØ |
6.700,00 DKK | 67 stk. |
| 5 U | OEHLENSCHLÆGERSGADE SKOLE 1663 KØBENHAVN V |
2.257,00 DKK | 22 stk. |
| 5.V | OEHLENSCHLÆGERSGADES SKOLE 1663 KØBENHAVN V |
1.449,00 DKK | 14 stk. |
| 5X | OEHLENSCHLÆGERSGADES SKOLE 1663 KØBENHAVN V |
2.200,00 DKK | 22 stk. |
| KL. 2 | OTTERUP REALSKOLE 5450 OTTERUP |
2.617,00 DKK | 26 stk. |
| 3B | PARKSKOLEN 7600 STRUER |
2.500,00 DKK | 25 stk. |
| 3.A | PARKSKOLEN |
1.500,00 DKK | 15 stk. |
| 5A | PARKVEJENS SKOLE 8300 ODDER |
1.114,00 DKK | 11 stk. |
| 3A | PARKVEJENS SKOLE 8300 ODDER |
763,00 DKK | 7 stk. |
| 6B | PARKVEJENS SKOLE 8300 ODDER |
1.000,00 DKK | 10 stk. |
| MELLEMTRIN | PARKVEJSKOLEN 3460 BIRKERØD |
5.886,00 DKK | 58 stk. |
| 6B | PARKVEJSKOLEN 3460 BIRKERØD |
420,00 DKK | 4 stk. |
| 3A | PARKVEJSKOLEN 3460 BIRKERØD |
1.060,00 DKK | 10 stk. |
| SFO | PEDERSBORG SKOLE 4180 SORØ |
840,00 DKK | 8 stk. |
| 3. KL | PRIVATSKOLEN I SÆBY 9300 SÆBY |
1.020,00 DKK | 10 stk. |
| 5.C | PRÆSTEGÅRDSSKOLEN 6700 ESBJERG |
727,50 DKK | 7 stk. |
| 4.KL | RANDLEV SKOLE 8300 ODDER |
660,00 DKK | 6 stk. |
| 9E | RASK MØLLE SKOLE 8763 RASK MØLLE |
620,00 DKK | 6 stk. |
| 3.KL | REFSVINDINGE FRISKOLE 5853 ØRBÆK |
1.220,00 DKK | 12 stk. |
| 3B | ROSENLUNDSKOLEN 2740 SKOVLUNDE |
7.250,00 DKK | 72 stk. |
| 0-7 | RUDME FRISKOLE 5750 RINGE |
500,00 DKK | 5 stk. |
| HELE SKOLEN | RUDME FRISKOLE 5750 RINGE |
2.760,00 DKK | 27 stk. |
| 6B | RØDEKRO SKOLE 6230 RØDEKRO |
1.580,00 DKK | 15 stk. |
| 0Y | RØDKILDE SKOLE 2720 VANLØSE |
480,00 DKK | 4 stk. |
| 4A | RØDKILDE SKOLE 2720 VANLØSE |
200,00 DKK | 2 stk. |
| 4.A | RØDKILDE SKOLE 2720 VANLØSE |
200,00 DKK | 2 stk. |
| 4A | RØDKILDE SKOLE 2720 VANLØSE |
200,00 DKK | 2 stk. |
| 4A | RØDKILDE SKOLE 2720 VANLØSE |
200,00 DKK | 2 stk. |
| 4A | RØDKILDE SKOLE 2720 VANLØSE |
200,00 DKK | 2 stk. |
| 4A | RØDKILDE SKOLE 2720 VANLØSE |
200,00 DKK | 2 stk. |
| 5.B | RØNBÆKSKOLEN 8382 HINNERUP |
2.650,00 DKK | 26 stk. |
| 6 | SAKSILD-NØLEV SKOLE 8300 ODDER |
540,00 DKK | 5 stk. |
| 3C | SCT. JØRGENS SKOLE 4000 ROSKILDE |
1.930,00 DKK | 19 stk. |
| 5C | SDR. BJERT CENTRALSKOLE 6091 BJERT |
1.900,00 DKK | 0 stk. |
| 4. OG 5. KL. | SDR. JERNLØSE LILLESSKOLE 4420 REGSTRUP |
1.600,00 DKK | 16 stk. |
| 2.KL. | SDR. NÆRØ FRISKOLE 5782 ÅRSLEV |
3.380,00 DKK | 33 stk. |
| BH. KL. C | SDR. VANG SKOLE 6000 KOLDING |
2.535,00 DKK | 25 stk. |
| 3C | SDR. VANG SKOLE 6000 KOLDING |
2.200,00 DKK | 22 stk. |
| 3A | SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE 3600 FREDERIKSSUND |
1.830,00 DKK | 18 stk. |
| 4 | SKANDERBORG REALSKOLE 8660 SKANDERBORG |
280,00 DKK | 2 stk. |
| 4.A OG B | SKANDERBROG REALSKOLE 8660 SKANDERBORG |
2.767,00 DKK | 27 stk. |
| 4A | SKJOLDHØJSKOLEN 8660 SKANDERBORG |
6.045,00 DKK | 60 stk. |
| 4A | SKJOLDHØJSKOLEN 8381 TILST |
40,00 DKK | 0 stk. |
| 5A | SKJOLDHØJSKOLEN 8381 TILST |
4.271,00 DKK | 42 stk. |
| 4A | SKOLEN V. NORET 5330 MUNKEBO |
2.020,00 DKK | 20 stk. |
| 4B | SKOLEN V. NORET 5330 MUNKEBO |
3.744,00 DKK | 37 stk. |
| 3A | SKOLEN VED NORET 5330 MUNKEBO |
1.200,00 DKK | 12 stk. |
| 1. B | SKOLEN VED RØNNEBÆR ALLé 3000 HELSINGØR |
420,00 DKK | 4 stk. |
| 2A | SKOLEN VED RØNNEBÆR ALLé 3000 HELSINGØR |
1.681,00 DKK | 16 stk. |
| 1B | SKOLEN VED RØNNEBÆR ALLé 3000 HELSINGØR |
240,00 DKK | 2 stk. |
| 4.A | SKOVBYSKOLEN 8464 GALTEN |
1.830,00 DKK | 18 stk. |
| 4A | SKOVBYSKOLEN 8464 GALTEN |
3.141,50 DKK | 31 stk. |
| 5 X, Y, Z | SKOVGÅRDSSKOLEN 2920 CHARLOTTENLUND |
12.810,00 DKK | 128 stk. |
| 1A | SKOVVANGSKOLEN 3450 ALLERØD |
160,00 DKK | 1 stk. |
| 5C | SKRILLINGESKOLEN 5500 MIDDELFART |
720,00 DKK | 7 stk. |
| 4A | SKT. NIKOLAI SKOLE 6700 ESBJERG |
580,00 DKK | 5 stk. |
| 2B | SKÆRING SKOLE 8250 EGÅ |
860,00 DKK | 8 stk. |
| 4A | SLOTSKOLEN 8700 HORSENS |
580,00 DKK | 5 stk. |
| 2. A | SOFIENDALSKOLEN 4690 HASLEV |
900,00 DKK | 9 stk. |
| 2. B | SOFIENDALSKOLEN 4690 HASLEV |
200,00 DKK | 2 stk. |
| 2. A | SOFIENDALSKOLEN 4690 HASLEV |
20,00 DKK | 0 stk. |
| 2. B | SOFIENDALSKOLEN 4690 HASLEV |
900,00 DKK | 9 stk. |
| 2B | SOFIENDALSKOLEN 4690 HASLEV |
360,00 DKK | 3 stk. |
| 2A | SOFIENDALSKOLEN 4690 HASLEV |
875,00 DKK | 8 stk. |
| 2A | SOFIENDALSKOLEN 4690 HASLEV |
420,00 DKK | 4 stk. |
| 2B | SOFIENDALSKOLEN 4690 HASLEV |
340,00 DKK | 3 stk. |
| 6. KL. | SOLBAKKESKOLEN 3630 JÆGERSPRIS |
320,00 DKK | 3 stk. |
| 5A | SOLVANGSKOLEN 3520 FARUM |
1.400,00 DKK | 14 stk. |
| 3B | SOLVANGSKOLEN 3520 FARUM |
140,00 DKK | 1 stk. |
| ? | STABY SKOLE 6990 ULFBORG |
2.000,00 DKK | 20 stk. |
| 1A | STENLILLE SKOLE 4295 STENLILLE |
220,00 DKK | 2 stk. |
